Deskripsi Produk
Fitur Produk
Setelah pengangkutan normal, rangkaian transformator ini dapat dipasang dengan komponen terkait, menjalani uji penerimaan, dan dioperasikan setelah lulus uji tanpa inspeksi pengangkatan inti.
Ikhtisar Produk
Transformator daya terendam minyak tertutup penuh seri S11-M yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan kami memiliki keunggulan kehilangan rendah, kebisingan rendah, dan efisiensi tinggi, yang dapat mencapai efek penghematan energi yang baik dan mengurangi polusi.
Dibandingkan dengan transformator terendam oli biasa, transformator yang tertutup rapat ini meniadakan fungsi konservator oli. Perubahan volume oli secara otomatis disesuaikan dan dikompensasi oleh elastisitas lembaran bergelombang tangki oli. Transformator terisolasi dari udara, yang mencegah dan memperlambat kerusakan oli dan penuaan isolasi, meningkatkan keandalan operasional, dan tidak memerlukan perawatan selama operasi normal.
Parameter Kinerja Utama Seri Gulungan Ganda Tipe S11 10KV
| Model | Kapasitas Terukur (kVA) | Simbol Grup Koneksi | Kombinasi Tegangan (kV) | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Arus Tanpa Beban (%) | Impedansi Hubungan Pendek (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Tinggi | Tegangan Keran | Tegangan Rendah | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 atau Dyn11 | 6, 6,3, 10,5, 11 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | 130 | Telepon 910/870 | 1.3 | 4.0 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | Tahun 1310/1250 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | tahun 1580/1500 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-125 | 125 | 240 | Tahun 1890/1800 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 3820/3650 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | tahun 1150 | 10300 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1250 | tahun 1250 | tahun 1360 | 12000 | 0,5 | 4.5 | ||||
| S11-M-1600 | tahun 1600 | tahun 1640 | 14500 | 0,5 | 4.5 | ||||
| S11-M-2000 | tahun 2000 | Tahun 1940 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
| S11-M-2500 | 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 5.0 |
Parameter Kinerja Utama Seri Gulungan Ganda Tipe S11 20KV
| Model | Kapasitas Terukur (kVA) | Simbol Grup Koneksi | Kombinasi Tegangan (kV) | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Arus Tanpa Beban (%) | Impedansi Hubungan Pendek (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Tinggi | Tegangan Keran | Tegangan Rendah | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 90 | 600 | 1.5 | 5.5 |
| S11-M-50 | 50 | ±5% | 0.4 | 130 | 960 | 1.3 | 5.5 | ||
| S11-M-63 | 63 | ±5% | 0.4 | 150 | tahun 1145 | 1.2 | 5.5 | ||
| S11-M-80 | 80 | ±5% | 0.4 | 180 | tahun 1370 | 1.2 | 5.5 | ||
| S11-M-100 | 100 | ±5% | 0.4 | 200 | tahun 1650 | 1.1 | 5.5 | ||
| S11-M-125 | 125 | ±5% | 0.4 | 240 | tahun 1980 | 1.1 | 5.5 | ||
| S11-M-160 | 160 | ±5% | 0.4 | 280 | 2420 | 1.0 | 5.5 | ||
| S11-M-200 | 200 | ±5% | 0.4 | 340 | 2860 | 1.0 | 5.5 | ||
| S11-M-250 | 250 | ±5% | 0.4 | 400 | 3350 | 0.9 | 5.5 | ||
| S11-M-315 | 315 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 480 | 4010 | 0.9 | 5.5 | ||
| S11-M-400 | 400 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 570 | 4730 | 0.8 | 5.5 | ||
| S11-M-500 | 500 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 680 | 5660 | 0.8 | 5.5 | ||
| S11-M-630 | 630 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 810 | 6820 | 0.6 | 6.0 | ||
| S11-M-800 | 800 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 980 | 8250 | 0.6 | 6.0 | ||
| S11-M-1000 | 1000 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | tahun 1150 | 11330 | 0.6 | 6.0 | ||
| S11-M-1250 | tahun 1250 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | tahun 1360 | 13200 | 0,5 | 6.0 | ||
| S11-M-1600 | tahun 1600 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | tahun 1640 | 15950 | 0,5 | 6.0 |
