Produk

Transformator Distribusi yang Teralir

product name

Trafo Distribusi Terendam Minyak S13

Description: Ikhtisar ProdukSeri S13 adalah produk yang dikembangkan secara independen oleh perusahaan kami, berdasarkan transformator distribusi S11 asli. Dengan menerapkan material dan proses baru, menggabungkan inovasi independen dengan pengenalan teknologi, serta mengoptimalkan desain struktur inti dan kumpa

Deskripsi Produk

Ikhtisar Produk

Seri S13 adalah produk yang dikembangkan secara independen oleh perusahaan kami, berdasarkan transformator distribusi S11 asli. Dengan menerapkan material dan proses baru, menggabungkan inovasi independen dengan pengenalan teknologi, serta mengoptimalkan desain struktur inti dan kumparan, kami bertujuan untuk mengurangi rugi-rugi tanpa beban dan kebisingan.

Tingkat kebisingan  rata-rata 20% lebih rendah  dibandingkan dengan standar nasional saat ini  JB/T10088-2004 (Tingkat Suara untuk Transformator Daya 6kV~500kV) , dan kinerja produk telah mencapai tingkat lanjut dalam negeri.

Parameter Produk

ModelKapasitas Terukur (kVA)Simbol Grup KoneksiKombinasi Tegangan (kV)

Kehilangan Tanpa Beban (W)Kehilangan Beban (W)
Arus Tanpa Beban (%)Impedansi Hubungan Pendek (%)



Tegangan TinggiRentang KetukanTegangan Rendah
DyY y

S13-M-3030Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4806306001.54.0
S13-M-5050Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.41009108701.34.0
S13-M-6363Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4110tahun 109010401.24.0
S13-M-8080Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4130tahun 1310tahun 12501.24.0
S13-M-100100Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4150tahun 1580tahun 15001.14.0
S13-M-125125Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4170Tahun 1890tahun 18001.14.0
S13-M-160160Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.42002310tahun 22001.04.0
S13-M-200200Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4240273026001.04.0
S13-M-250250Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4390320030500.94.0
S13-M-315315Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4340383036500.94.0
S13-M-400400Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4410452043000.84.0
S13-M-500500Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4480541051500.84.0
S13-M-630630Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4570620062000.64.5
S13-M-800800Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4700750075000.64.5
S13-M-10001000Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.483010300103000.64.5
S13-M-1250tahun 1250Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.497012000120000,54.5
S13-M-1600tahun 1600Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4tahun 117014500145000,54.5


Kirim Pertanyaan