Deskripsi Produk
Ikhtisar Produk
Seri S13 adalah produk yang dikembangkan secara independen oleh perusahaan kami, berdasarkan transformator distribusi S11 asli. Dengan menerapkan material dan proses baru, menggabungkan inovasi independen dengan pengenalan teknologi, serta mengoptimalkan desain struktur inti dan kumparan, kami bertujuan untuk mengurangi rugi-rugi tanpa beban dan kebisingan.
Tingkat kebisingan rata-rata 20% lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional saat ini JB/T10088-2004 (Tingkat Suara untuk Transformator Daya 6kV~500kV) , dan kinerja produk telah mencapai tingkat lanjut dalam negeri.
Parameter Produk
| Model | Kapasitas Terukur (kVA) | Simbol Grup Koneksi | Kombinasi Tegangan (kV) | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Arus Tanpa Beban (%) | Impedansi Hubungan Pendek (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Tinggi | Rentang Ketukan | Tegangan Rendah | Dy | Y y | ||||||
| S13-M-30 | 30 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 80 | 630 | 600 | 1.5 | 4.0 |
| S13-M-50 | 50 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 100 | 910 | 870 | 1.3 | 4.0 |
| S13-M-63 | 63 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 110 | tahun 1090 | 1040 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-80 | 80 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 130 | tahun 1310 | tahun 1250 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-100 | 100 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 150 | tahun 1580 | tahun 1500 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-125 | 125 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 170 | Tahun 1890 | tahun 1800 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-160 | 160 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 200 | 2310 | tahun 2200 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-200 | 200 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 240 | 2730 | 2600 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-250 | 250 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 390 | 3200 | 3050 | 0.9 | 4.0 |
| S13-M-315 | 315 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 340 | 3830 | 3650 | 0.9 | 4.0 |
| S13-M-400 | 400 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 410 | 4520 | 4300 | 0.8 | 4.0 |
| S13-M-500 | 500 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 480 | 5410 | 5150 | 0.8 | 4.0 |
| S13-M-630 | 630 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 570 | 6200 | 6200 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-800 | 800 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 700 | 7500 | 7500 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-1000 | 1000 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 830 | 10300 | 10300 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-1250 | tahun 1250 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 970 | 12000 | 12000 | 0,5 | 4.5 |
| S13-M-1600 | tahun 1600 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | tahun 1170 | 14500 | 14500 | 0,5 | 4.5 |
