Deskripsi Produk
Ikhtisar Produk
Rugi Rendah : Trafo terendam oli inti lilitan tiga dimensi ini memiliki resistansi magnetik rendah (tanpa sambungan), arah lintasan magnetik yang konsisten di sudut-sudut dengan orientasi serat lembaran baja silikon, kekencangan lilitan dan koefisien pengisian yang tinggi, serta bobot inti yang ringan. Dibandingkan dengan trafo terendam oli inti tradisional, rugi tanpa beban (Po) dapat dikurangi sebesar 18%–28%, dan arus tanpa beban (Io) dapat dikurangi sebesar 50%–60%, menghasilkan penghematan energi yang signifikan dan efisiensi operasional yang tinggi.
Kebisingan Rendah : Tingkat kebisingan transformator inti luka tiga dimensi yang terendam minyak adalah 5–10 desibel lebih rendah daripada transformator inti laminasi yang terendam minyak, menjadikannya produk yang sangat senyap.
Kekuatan Mekanik Tinggi : Inti lilitan tiga dimensi mengadopsi penampang melingkar sempurna, yang memiliki kemampuan menahan hubung singkat yang lebih baik daripada penampang melingkar. Selain itu, tingkat penutupan blok besi tinggi dan efek penjepitan sangat baik, sehingga sangat meningkatkan ketahanan hubung singkat produk.
Parameter Produk
| Model | Kapasitas Terukur (kVA) | Simbol Grup Koneksi | Kombinasi Tegangan (kV) | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Arus Tanpa Beban (%) | Impedansi Hubungan Pendek (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Tinggi | Rentang Ketukan | Tegangan Rendah | Dy | Y y | ||||||
| S13-M.RL-30 | 30 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 80 | 630 | 600 | 0.30 | 4.0 |
| S13-M.RL-50 | 50 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 100 | 910 | 870 | 0.24 | 4.0 |
| S13-M.RL-80 | 80 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 130 | tahun 1310 | tahun 1250 | 0.23 | 4.0 |
| S13-M.RL-100 | 100 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 150 | tahun 1580 | tahun 1500 | 0.22 | 4.0 |
| S13-M.RL-125 | 125 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 170 | Tahun 1890 | tahun 1800 | 0.21 | 4.0 |
| S13-M.RL-160 | 160 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 200 | 2310 | tahun 2200 | 0.20 | 4.0 |
| S13-M.RL-200 | 200 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 240 | 2730 | 2600 | 0.19 | 4.0 |
| S13-M.RL-250 | 250 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 390 | 3200 | 3050 | 0.18 | 4.0 |
| S13-M.RL-315 | 315 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 340 | 3830 | 3650 | 0.17 | 4.0 |
| S13-M.RL-400 | 400 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 410 | 4520 | 4300 | 0.16 | 4.0 |
| S13-M.RL-500 | 500 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 480 | 5410 | 5150 | 0.16 | - |
| S13-M.RL-630 | 630 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 570 | 6200 | 6200 | 0.16 | - |
| S13-M.RL-800 | 800 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 700 | 7500 | 7500 | 0,15 | - |
| S13-M.RL-1000 | 1000 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 830 | 10300 | 10300 | 0.14 | 4.5 |
| S13-M.RL-1250 | tahun 1250 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | 970 | 12000 | 12000 | 0.13 | 4.5 |
| S13-M.RL-1600 | tahun 1600 | Yyn0 atau Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% atau ±2×2,5% | 0.4 | tahun 1170 | 14500 | 14500 | 0.12 | 4.5 |
