Produk

Transformator Distribusi yang Teralir

product name

Transformator Terendam Minyak Inti Luka Tiga Dimensi S13

Description: Ikhtisar ProdukRugi Rendah: Trafo terendam oli inti lilitan tiga dimensi ini memiliki resistansi magnetik rendah (tanpa sambungan), arah lintasan magnetik yang konsisten di sudut-sudut dengan orientasi serat lembaran baja silikon, kekencangan lilitan dan koefisien pengisian yang tinggi, serta

Deskripsi Produk

Ikhtisar Produk

Rugi Rendah : Trafo terendam oli inti lilitan tiga dimensi ini memiliki resistansi magnetik rendah (tanpa sambungan), arah lintasan magnetik yang konsisten di sudut-sudut dengan orientasi serat lembaran baja silikon, kekencangan lilitan dan koefisien pengisian yang tinggi, serta bobot inti yang ringan. Dibandingkan dengan trafo terendam oli inti tradisional, rugi tanpa beban (Po) dapat dikurangi sebesar 18%–28%, dan arus tanpa beban (Io) dapat dikurangi sebesar 50%–60%, menghasilkan penghematan energi yang signifikan dan efisiensi operasional yang tinggi.

Kebisingan Rendah : Tingkat kebisingan transformator inti luka tiga dimensi yang terendam minyak adalah 5–10 desibel lebih rendah daripada transformator inti laminasi yang terendam minyak, menjadikannya produk yang sangat senyap.

Kekuatan Mekanik Tinggi : Inti lilitan tiga dimensi mengadopsi penampang melingkar sempurna, yang memiliki kemampuan menahan hubung singkat yang lebih baik daripada penampang melingkar. Selain itu, tingkat penutupan blok besi tinggi dan efek penjepitan sangat baik, sehingga sangat meningkatkan ketahanan hubung singkat produk.

Parameter Produk

ModelKapasitas Terukur (kVA)Simbol Grup KoneksiKombinasi Tegangan (kV)

Kehilangan Tanpa Beban (W)Kehilangan Beban (W)
Arus Tanpa Beban (%)Impedansi Hubungan Pendek (%)



Tegangan TinggiRentang KetukanTegangan Rendah
DyY y

S13-M.RL-3030Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4806306000.304.0
S13-M.RL-5050Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.41009108700.244.0
S13-M.RL-8080Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4130tahun 1310tahun 12500.234.0
S13-M.RL-100100Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4150tahun 1580tahun 15000.224.0
S13-M.RL-125125Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4170Tahun 1890tahun 18000.214.0
S13-M.RL-160160Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.42002310tahun 22000.204.0
S13-M.RL-200200Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4240273026000.194.0
S13-M.RL-250250Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4390320030500.184.0
S13-M.RL-315315Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4340383036500.174.0
S13-M.RL-400400Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4410452043000.164.0
S13-M.RL-500500Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4480541051500.16-
S13-M.RL-630630Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4570620062000.16-
S13-M.RL-800800Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4700750075000,15-
S13-M.RL-10001000Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.483010300103000.144.5
S13-M.RL-1250tahun 1250Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.497012000120000.134.5
S13-M.RL-1600tahun 1600Yyn0 atau Dyn1110, 6.3, 6±5% atau ±2×2,5%0.4tahun 117014500145000.124.5


Kirim Pertanyaan